TruckMiles – Software para ruteo de camiones de Dueño/Operador por ProMiles Ejecute un nuevo viajePrecios Diarios de CombustiblesAyuda


Precios Diarios de Combustible por ProMiles®


Promedios de Precios de Combustible para Viernes, 25 de Julio de 2008
Estado Tasa de
Impuesto
del 3rd qtr.
Precios de
Combustible
7/25/2008
Precio de
Combustible
sin Impuesto
7/25/2008
Diferencia
desde
7/24/2008
Precios de
Combustible
7/24/2008
Alabama   0.19   4.642   4.452   -0.029   4.671  
Arkansas   0.225   4.647   4.422   -0.032   4.679  
Arizona   0.26   4.543   4.283   -0.014   4.557  
California   0.366   4.894   4.528   -0.029   4.923  
Colorado   0.205   4.713   4.508   -0.035   4.748  
Connecticut   0.434   4.904   4.47   -0.018   4.922  
Delaware   0.22   4.686   4.466   0   4.686  
Florida   0.3107   4.718   4.4073   -0.02   4.738  
Georgia   0.167   4.65   4.483   -0.021   4.671  
Iowa   0.225   4.578   4.353   -0.024   4.602  
Idaho   0.25   4.765   4.515   -0.005   4.77  
Illinois   0.375   4.636   4.261   -0.024   4.66  
Indiana   0.16   4.458   4.298   -0.022   4.48  
Kansas   0.26   4.597   4.337   -0.041   4.638  
Kentucky   0.181   4.553   4.372   -0.035   4.588  
Louisiana   0.2   4.608   4.408   -0.043   4.651  
Massachusetts   0.21   4.807   4.597   -0.018   4.825  
Maryland   0.2425   4.722   4.4795   -0.026   4.748  
Maine   0.296   4.846   4.55   -0.014   4.86  
Michigan   0.393   4.665   4.272   -0.021   4.686  
Minnesota   0.22   4.529   4.309   -0.044   4.573  
Missouri   0.17   4.519   4.349   -0.017   4.536  
Mississippi   0.18   4.583   4.403   -0.018   4.601  
Montana   0.2775   4.591   4.3135   -0.001   4.592  
North Carolina   0.299   4.667   4.368   -0.023   4.69  
North Dakota   0.23   4.578   4.348   -0.026   4.604  
Nebraska   0.26   4.605   4.345   -0.013   4.618  
New Hampshire   0.18   4.776   4.596   -0.005   4.781  
New Jersey   0.175   4.665   4.49   -0.013   4.678  
New Mexico   0.21   4.538   4.328   -0.023   4.561  
Nevada   0.27   4.78   4.51   -0.029   4.809  
New York   0.3665   4.927   4.5605   -0.013   4.94  
Ohio   0.28   4.566   4.286   -0.02   4.586  
Oklahoma   0.13   4.456   4.326   -0.032   4.488  
Oregon   0   4.546   4.546   -0.025   4.571  
Pennsylvania   0.381   4.759   4.378   -0.011   4.77  
Rhode Island   0.3   4.789   4.489   0   4.789  
South Carolina   0.16   4.556   4.396   -0.021   4.577  
South Dakota   0.22   4.596   4.376   -0.02   4.616  
Tennessee   0.17   4.584   4.414   -0.022   4.606  
Texas   0.2   4.622   4.422   -0.02   4.642  
Utah   0.245   4.643   4.398   -0.006   4.649  
Virginia   0.175   4.573   4.398   -0.015   4.588  
Vermont   0.26   4.888   4.628   -0.009   4.897  
Washington   0.375   4.887   4.512   -0.029   4.916  
Wisconsin   0.329   4.61   4.281   -0.033   4.643  
West Virginia   0.322   4.759   4.437   -0.016   4.775  
Wyoming   0.14   4.579   4.439   -0.008   4.587  
Columnas Promedio
  0.2437   4.663   4.419   -0.020   4.683  

1.  Cambios en la Tasa de Impuestos del Estado
2. Los Precios de Ayer Bajaron
3. *Estados con impuestos de millas de carga mensuales o trimestrales, deberan preparar los informes individuales del impuesto de Estado. (ID-10/1 - eliminated .0449/mile; KY-.0285/mile; NM-.04378/mile; NY-.0495/mile; OR-.1197/mile) Todos los calculos por milla estan basados en el vehiculo clase 8 que tiene un peso bruto de 80000 libras.
4. Los siguientes Estados tienen un sobreimpuesto de combustible que se aplica a todos los galones quemados es esa jurisdicción y no sea pagada en la bomba pero deberá pagarse para el final del trimestre.
Indiana .110
Kentucky .076
Ohio .0
Virginia .035

 

Nota: El promedio de los precios de combustible a la venta son proporcionados de Lunes a Viernes por mas de 9,400 paradas de camiones. Los precios están basados en las transacciones de crédito de combustible de cada parada. Si usted tiene preguntas o comentarios acerca de cómo los precios son adquiridos,  mandenos un correo electonico a: info@promiles.com.

Precios Proveídos Por ProMiles:

www.promiles.com
(800) 324-8588

Tasa de impuestos mantenido por Taxrate.com

  ¿Necesita más opciones para su selección de ruta? Oprima aquí.

Herramientos del Conductor:  Inicio | Precios de Combustible | Tasas de Impuestos | Permisos  | Condiciones del Camino | Clima | Tienda de Mapas
Productos en CD:  TruckMiles en CD | ProMiles Mileage Guide | ProMiles Fuel Tax | ProMiles Fuel Management
Productos en la Net:  ProMilesOnline | FuelTaxOnline
Copyright:  All information copyright © 1995-2007, ProMiles Software except where stated otherwise.